Model | Dimension (mm) | Height (mm) | Legs | Cooling area (m2) |
HG-WF1 | 920*1500 | 2180 | 3 | 1.4 |
HG-WF2 | 1270*1610 | 2600 | 3 | 2.2 |
HG-WF3 | 1500*1830 | 3000 | 4 | 3 |
HG-WF4 | 1600*2000 | 3250 | 4 | 4 |
HG-WF5 | 1600*2440 | 3650 | 4 | 5 |
HG-WF6 | 1800*2440 | 3500 | 4 | 5.5 |
HG-WF8 | 1820*3050 | 4650 | 4 | 7 |
HG-WF10 | 1900*3660 | 5050 | 4 | 8.5 |
HG-WF12 | 1900*4270 | 5750 | 4 | 10 |
HG-WF15 | 2000*4880 | 5950 | 4 | 12 |
HG-WF20 | 2300*4880 | 6100 | 4 | 14 |
HG-WF25 | 2600*4880 | 6050 | 4 | 15 |
HG-WF30 | 2600*5500 | 6550 | 4/6 | 18 |
Price: